Обновлено 9 августа 2026
Сколько стоит фура
28 направлений с коридорами цен. Наценка экспедитора уже включена — это то, что заплатите вы, а не то, что получит перевозчик.
Посчитать своё направление| Направление | Расстояние | Цена за фуру |
|---|---|---|
| Краснодар→Ростов-на-Дону | 274 км | 44 500 — 50 500 ₽ |
| Воронеж→Тула | 344 км | 45 000 — 50 000 ₽ |
| Москва→Нижний Новгород | 438 км | 60 500 — 72 500 ₽ |
| Ростов-на-Дону→Волгоград | 474 км | 49 500 — 62 000 ₽ |
| Воронеж→Москва | 520 км | 56 500 — 69 500 ₽ |
| Москва→Воронеж | 520 км | 55 500 — 66 500 ₽ |
| Москва→Санкт-Петербург | 706 км | 83 000 — 104 000 ₽ |
| Санкт-Петербург→Москва | 706 км | 47 500 — 59 500 ₽ |
| Казань→Москва | 833 км | 48 500 — 64 500 ₽ |
| Москва→Казань | 833 км | 96 000 — 129 000 ₽ |
| Москва→Волгоград | 975 км | 104 000 — 119 000 ₽ |
| Москва→Ростов-на-Дону | 1 082 км | 119 000 — 142 000 ₽ |
| Ростов-на-Дону→Москва | 1 082 км | 66 500 — 82 500 ₽ |
| Москва→Самара | 1 092 км | 119 000 — 149 000 ₽ |
| Самара→Москва | 1 092 км | 58 500 — 78 000 ₽ |
| Воронеж→Санкт-Петербург | 1 230 км | 101 000 — 139 000 ₽ |
| Москва→Уфа | 1 329 км | 141 000 — 162 000 ₽ |
| Краснодар→Москва | 1 351 км | 75 500 — 89 500 ₽ |
| Москва→Краснодар | 1 351 км | 131 000 — 156 000 ₽ |
| Москва→Пермь | 1 471 км | 132 000 — 171 000 ₽ |
| Екатеринбург→Новосибирск | 1 622 км | 144 000 — 172 000 ₽ |
| Екатеринбург→Москва | 1 661 км | 85 000 — 109 000 ₽ |
| Москва→Екатеринбург | 1 661 км | 166 000 — 192 000 ₽ |
| Москва→Челябинск | 1 750 км | 173 000 — 216 000 ₽ |
| Санкт-Петербург→Краснодар | 2 060 км | 151 000 — 169 000 ₽ |
| Санкт-Петербург→Екатеринбург | 2 358 км | 162 000 — 198 000 ₽ |
| Казань→Новосибирск | 2 488 км | 197 000 — 240 000 ₽ |
| Москва→Новосибирск | 3 288 км | 287 000 — 355 000 ₽ |
Фура целиком, тент 20 т, с НДС. Цены пересчитываются регулярно — дата вверху страницы.
Что видно в таблице
Обратно всегда дешевле
Машине нужно вернуться. Обратный рейс перевозчик берёт дешевле, лишь бы не идти порожняком, — и это самый большой рычаг экономии, о котором грузоотправители обычно не думают.
дешевле в 2,0 раза
дешевле в 2,0 раза
дешевле в 2,0 раза
дешевле в 1,8 раза
Практический вывод: если вы отгружаете в сторону, откуда фуры и так возвращаются, вы можете платить заметно меньше. Спросите нас, в какую сторону ваше плечо дешёвое — скажем прямо.
Как считаем
У нас есть собственная система оценки рынка. Она смотрит на предложения по конкретному плечу, отбрасывает мусор — дубли, неподходящий тоннаж, устаревшие записи — и считает коридор, в который попадает основная масса перевозок. Крайние четверти, самые дешёвые и самые дорогие, в коридор не входят: это или разовые сделки, или особые условия.
Дальше добавляется наша наценка экспедитора — 10 %. Она уже внутри цифр на этой странице. Мы показываем её честно, потому что скрывать нечего: за эти деньги мы находим и проверяем перевозчика, оформляем договор и документы, ведём рейс и отвечаем за него.
Если по направлению данных мало, оно на страницу не попадает. Придумывать цену там, где нечего считать, мы не будем.
Вопросы к цифрам
Это цены с НДС?
Почему коридор, а не одна цифра?
Откуда берутся цифры?
Мне назвали цену выше верхней границы. Почему?
Моего направления здесь нет
Нужна точная ставка?
Назовите маршрут и груз — вернёмся с ценой по вашей задаче.